Nõutavad soojusülekandekoefitsendid
| Nõutavad soojusülekandekoefitsendid | |
| katused | 0,15 - 0,2 |
| põrandad | 0,15 - 0,2 |
| välisseinad | 0,2 - 0,25 |
| aknad-uksed | 0,7 - 1,4 |
Katuse normid saavutatakse kasutades järgmisi tooteid:
Isover puistevill 240 mm annab u-arvuks 0,2; 320 mm annab u-arvuks 0,15
Seina normid saavutatakse kasutades järgmisi tooteid:
| PLAATVILL JA PAKSUS | TUULETÕKE JA PAKSUS | U-ARV (laudsein puitkarkassiga) | |
|---|---|---|---|
| KL-33 100mm | + | RKL-A 45mm | 0,241 |
| KL-33 100mm | + | RKL-A 60mm | 0,212 |
| KL-33 125mm | + | RKL 30mm | 0,231 |
| KL-33 125mm | + | RKL-EJ 25mm | 0,241 |
| KL-33 125mm | + | RKL-A 45mm | 0,21 |
| KL-33 150mm | + | VKL 13mm | 0,231 |
| KL-33 150mm | + | RKL 20mm | 0,218 |
| KL-33 150mm | + | RKL 30mm | 0,203 |
| KL-33 150mm | + | RKL-EJ 25mm | 0,21 |
| KL-33 175mm | + | VKL 13mm | 0,203 |
| KL-35 100mm | + | RKL-A 45mm | 0,244 |
| KL-35 100mm | + | RKL-A 60mm | 0,218 |
| KL-35 125mm | + | RKL 30mm | 0,239 |
| KL-35 125mm | + | RKL-EJ 25mm | 0,249 |
| KL-35 125mm | + | RKL-A 45mm | 0,213 |
| KL-35 150mm | + | VKL 13mm | 0,241 |
| KL-35 150mm | + | RKL 20mm | 0,226 |
| KL-35 150mm | + | RKL 30mm | 0,21 |
| KL-35 150mm | + | RKL-EJ 25mm | 0,218 |
| KL-35 175mm | + | VKL 13mm | 0,211 |
| KL-35 175mm | + | RKL 20mm | 0,2 |
| KL-35 200mm | + | VKL 13mm | 0,188 |
| KL-37 100mm | + | RKL-A 60mm | 0,223 |
| KL-37 125mm | + | RKL 30mm | 0,247 |
| KL-37 125mm | + | RKL-A 45mm | 0,22 |
| KL-37 150mm | + | VKL 13mm | 0,249 |
| KL-37 150mm | + | RKL 20mm | 0,234 |
| KL-37 150mm | + | RKL 30mm | 0,217 |
| KL-37 150mm | + | RKL-EJ 25mm | 0,225 |
| KL-37 175mm | + | VKL 13mm | 0,219 |
| KL-37 175mm | + | RKL 20mm | 0,207 |
| KL-37 175mm | + | RKL-EJ 25mm | 0,2 |
Kui soovite andmeid näiteks kas sisemise või välimise ristrooviga seina kohta, Fibo kohta kombineerituna kas tellisvoodri või krohviga või siis Aeroci kohta kombineerituna tellisvoodri või krohviga, siis võtke ühendust hinnapäringu ankeedi kaudu või saatke e-kiri aadressile okk at okk dot ee